


2,35 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 25 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-124
Mail: Mile.Peric@KE.de
Mail: Mile.Peric@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | H=HÖHE | Belastung - N | Federsteifigkeit - N/mm | G=GEWINDE | Kipp Artikelnummer | Ausführung | T | Material | D=AUßENDURCHMESSER | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200026776 | 10 | 50 | 100 | M4 | K0569.01001055 | TR | Typ C | 40169991 | 4 | Stahl | 10 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026777 | 10 | 50 | 100 | M4 | K0569.010010551 | TR | Typ C | 40169991 | 4 | Edelstahl | 10 | auf Anfrage | 1,59 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026778 | 15 | 50 | 50 | M4 | K0569.01001555 | TR | Typ C | 40169991 | 4 | Stahl | 10 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026779 | 15 | 100 | 100 | M4 | K0569.01501555 | TR | Typ C | 40169991 | 4 | Stahl | 15 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026780 | 15 | 100 | 100 | M4 | K0569.015015551 | TR | Typ C | 40169991 | 4 | Edelstahl | 15 | auf Anfrage | 1,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026781 | 20 | 276 | 230 | M6 | K0569.02002055 | TR | Typ C | 40169991 | 6 | Stahl | 20 | auf Anfrage | 1,10 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026782 | 20 | 276 | 230 | M6 | K0569.020020551 | TR | Typ C | 40169991 | 6 | Edelstahl | 20 | auf Anfrage | 2,23 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026783 | 25 | 180 | 120 | M6 | K0569.02002555 | Typ C | 6 | Stahl | 20 | auf Anfrage | 1,10 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200026784 | 20 | 276 | 230 | M6 | K0569.02502055 | Typ C | 6 | Stahl | 25 | auf Anfrage | 1,03 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200026785 | 25 | 165 | 110 | M6 | K0569.02502555 | TR | Typ C | 40169991 | 6 | Stahl | 25 | auf Anfrage | 1,10 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026786 | 25 | 165 | 110 | M6 | K0569.025025551 | TR | Typ C | 40169991 | 6 | Edelstahl | 25 | auf Anfrage | 2,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026787 | 30 | 160 | 80 | M6 | K0569.02503055 | TR | Typ C | 40169991 | 6 | Stahl | 25 | auf Anfrage | 1,13 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026788 | 20 | 637 | 425 | M8 | K0569.03002055 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Stahl | 30 | auf Anfrage | 1,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026789 | 20 | 637 | 425 | M8 | K0569.030020551 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Edelstahl | 30 | auf Anfrage | 2,46 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026790 | 30 | 350 | 175 | M8 | K0569.03003055 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Stahl | 30 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026791 | 30 | 350 | 175 | M8 | K0569.030030551 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Edelstahl | 30 | auf Anfrage | 2,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026792 | 40 | 400 | 133 | M8 | K0569.03004055 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Stahl | 30 | auf Anfrage | 1,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026793 | 30 | 1060 | 530 | M8 | K0569.04003055 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Stahl | 40 | auf Anfrage | 2,03 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026794 | 30 | 1060 | 530 | M8 | K0569.040030551 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Edelstahl | 40 | auf Anfrage | 4,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026795 | 40 | 666 | 222 | M8 | K0569.04004055 | TR | Typ C | 40169991 | 8 | Stahl | 40 | auf Anfrage | 2,12 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026796 | 30 | 1360 | 680 | M10 | K0569.05003055 | Typ C | 10 | Stahl | 50 | auf Anfrage | 2,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200026797 | 40 | 1000 | 333 | M10 | K0569.05004055 | Typ C | 10 | Stahl | 50 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200026798 | 50 | 665 | 190 | M10 | K0569.05005055 | TR | Typ C | 40169991 | 10 | Stahl | 50 | auf Anfrage | 2,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026799 | 40 | 2250 | 750 | M12 | K0569.07504055 | TR | Typ C | 40169991 | 12 | Stahl | 75 | auf Anfrage | 5,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026800 | 50 | 2225 | 636 | M12 | K0569.07505055 | TR | Typ C | 40169991 | 12 | Stahl | 75 | auf Anfrage | 5,48 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "GUMMIPUFFER TYP C M10 H=40 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK, D=50"
Werkstoff: - Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. - Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. - Ausführung: - Stahl verzinkt. - Edelstahl blank. - Bestellbeispiel: - K0569.01001055 - Hinweis: - Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. - Temperaturbereich: - -30 °C bis +80 °C. - Auf Anfrage: - Andere Shorehärten. -Datenblätter: Download